
![]()
A fin 2008, le Comité National Français compte 451 membres individuels, dont 9 membres d'Honneur du CIGRÉ.
P. CASEAU, J. CLADE, C. DUBANTON, J.KOWAL, A.
MERLIN, M. HEROUARD, F. MESLIER,
R. MAHLER, P. GUUINIC
A fin 2008, le Comité National Français compte 26 membres collectifs.
Membres éminents |
Société |
Comité d'Etudes |
| Pierre BORNARD | EDF/DEPT | Comité 38 |
| Bernard DALLE | EDF/DEPT | Comité 22 |
| Jean-Michel GUILLARD | ALSTOM | Comité 11 |
| Alain HAUTOT | EDF/DEPT | Comités 37 et 39 |
| Alain LE DU | EDF/R&D | Comités 14 et 38 |
| Jean PASTEAU | SCHNEIR&D ELECTRIC | Comité 13 |
| Michel PAYS | EDF/R&D | Comité 21 |
| Jean POITTEVIN | ALSTOM | Comités 12 et 15 |
| Jean-Michel TESSERON | EDF/DEPT | Comité 34 |
Membres éminents |
Société |
Comité d'Etudes |
| Philippe GUUINIC | EDF / R&D | Comité 12 |
| Christian GUILLOUX | EDF / R&D | Comité 13 |
| Edmond THURIES | ALSTOM | Comité 13 |
| Jacques MIDOZ | PIRELLI | Comité 21 |
| François-Xavier CUVELIER | CEGELEC | Comité 22 |
| René PARRAUD | SEDIVER | Comité 22 |
| Michel COJAN | EDF / DEPT | Comités 23, 33 et 22 |
| Alain SABOT | EDF / R&D | Comités 33 et 23 |
| Jean-Pierre MURATET | CEGELEC | Comité 35 |
| Jean-Louis JAVERZAC | EDF / DEPT | Comité 36 |
| Bruno MEYER | EDF / R&D | Comité 38 |
| Patrick SANDRIN | EDF / DEPT | Comités 38 et 39 |
Membres éminents |
Société |
Comité d'Etudes |
| Alain ROUSSEAU | ERICO | Comité 33 |
| Laurent PARGAMIN | SEDIVER | Comité 22 |
| Jacques JOUAIRE | EDF Pôle Industrie | Comité 33 |
| Guy SIMONNET | EDF Pôle Industrie | Comité 39 |
| Philippe AURIOL | Ecole Centrale Lyon | Comités 33,36 et 38 |
Membres éminents |
Société |
Comité d'Etudes |
| Yves DOIN | VA TECH | Comité 13/A3 |
| André GIBOULET | VA TECH | Comité 13&23/A3 & B3 |
| Denis DUFOURNET | ALSTOM | Comité 13/A3 |
| Pierre ARGAUT | SAGEM | Comité 21/B1 |
| Jean-Marie DELCOUSTAL | ALSTOM | Comités 23/B3 |
| Thierry LEFEBVRE | RTE | Comités 35/D2 |
| Jean-Pierre DESBROSSES | RTE | Comités 37/C1 |
| Pierre MALLET | EDF GDF Services | Comités 37/C1 (Sec) |
| Sylvain VITET | EDF R&D | Comités 38/C4 |
Membres éminents |
Société |
Comité d'Etudes |
| Guy RIQUEL | EDF R&D | Comité B2 |
| Eric DORISON | EDF R&D | Comité B1 |
| Philippe ADAM | RTE | Comité Technique |
| Guillaume HEROIN | RTE | Comité B3 |
| Pierre Marcel DEJEAN | ex-PIRELLI | Comité B1 |
| Clive LUMB | SEDIVER | Comités C4/D1 |
| Joseph MARTIN | AREVA T&D | Comité A3 |
| Luc HOSSENLOP | AREVA T&D | Comités B3/B5 |
| Jean-Pierre DUPRAZ | AREVA T&D | Comités A3/B3/B5 |
Membres éminents |
Société |
Comité d'Etudes |
| Claude COUNAN | RTE | Comité B3 |
| François DESCHAMPS | RTE | Comité C4 |
| Alain GIRODET | AREVA T&D | Comité D1 |
| Christophe MOREAU | EDF R&D | Comité B1 |
| Pierre PRAMAYON | EDF R&D | Comités B2/C1 |
| Jean-Pierre TAISNE | RTE | Comité A2 |
| Alain TANGUY | EDF R&D | Comité A2 |
| Jean-Gabriel VALENTIN | RTE | Comité C5 |
| Alain XEMARD | EDF R&D | Comités C4 |
Membres éminents |
Société |
Comité d'Etudes |
| Denis CHATREFOU | AREVA T&D | Comité A3 |
| Alain DAVRIU | RTE | Comité C1 |
| Pierre MIREBEAU | NEXANS | Comité B1 |
| Marc TROTIGNON | EDF R&D | Comité C1 |
| Michel VERRIER | ALSTOM POWER | Comités A1 |
| Jean VERSEILLE | RTE | Comité C1 |
![]()